椎葉 剛 TSUYOSHI SHIIBA
椎葉 剛(阪神)の2026年2軍における状況別成績・カウント別データを掲載しています。ボールカウントごとの打率や打席結果を分析し、走者状況・アウトカウント・左右別など多角的に打撃傾向を確認できます。
状況別の被打撃成績・出塁率・長打率 - 2軍 2026年
トータル成績
| 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 60 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | 0.2 | 0.284 | 0.217 | 0.501 |
対左右打者別成績
| 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 | 三振 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs 左打者 | 33 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.214 | 0.333 | 0.214 | 0.547 |
| vs 右打者 | 34 | 32 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0.188 | 0.235 | 0.219 | 0.454 |
走者状況別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | 35 | 33 | 6 | 0.182 | 0.229 | 0.182 | 0.411 |
| ランナーあり | 32 | 27 | 6 | 0.222 | 0.344 | 0.259 | 0.603 |
| 得点圏 | 21 | 17 | 4 | 0.235 | 0.381 | 0.294 | 0.675 |
| 1塁 | 11 | 10 | 2 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | 0.473 |
| 2塁 | 5 | 4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 |
| 1・2塁 | 6 | 4 | 0 | 0.0 | 0.333 | 0.0 | 0.333 |
| 1・3塁 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| 2・3塁 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 満塁 | 6 | 5 | 1 | 0.2 | 0.333 | 0.4 | 0.733 |
アウトカウント別成績
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | 26 | 22 | 3 | 0.136 | 0.269 | 0.136 | 0.405 |
| 1アウト | 22 | 20 | 4 | 0.2 | 0.273 | 0.2 | 0.473 |
| 2アウト | 19 | 18 | 5 | 0.278 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
ボールカウント別の打撃成績
カウント状況別
| 状況 | 打席 | 打数 | 安打 | 打率 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初球(0-0) | 11 | 10 | 1 | 0.1 | 0.182 | 0.1 | 0.282 |
| 追い込み前 | 32 | 28 | 6 | 0.214 | 0.312 | 0.25 | 0.562 |
| 2ストライク | 35 | 32 | 6 | 0.188 | 0.257 | 0.188 | 0.445 |
| 投手有利 | 26 | 26 | 5 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.384 |
| 打者有利 | 24 | 18 | 3 | 0.167 | 0.375 | 0.167 | 0.542 |
| フルカウント | 10 | 7 | 1 | 0.143 | 0.4 | 0.143 | 0.543 |
カウント別打率
| B\S | 0S | 1S | 2S |
|---|---|---|---|
| 0B |
0.100
11-1
|
0.333
6-2
|
0.333
6-2
|
| 1B |
0.286
7-2
|
1.000
1-1
|
0.071
14-1
|
| 2B |
0.000
1-0
|
0.000
1-0
|
0.400
5-2
|
| 3B |
-
1-0
|
0.000
4-0
|
0.143
10-1
|